Toplisten 2011
Opdateret D. 27-11-2011
| Plac. | Hanner | Point | Antal Uds. |
| 1. | CH. El Minja's Xivas | 136 | 5 |
| 2. | CH. Medoc Hot Gossip | 136 | 5 |
| 3. | CH. Crystal Eye's Happy Hour | 113 | 5 |
| 4. | CH. Ti La Shu Din Din Dawa | 93 | 5 |
| 5. | Apso-Seng-Kye's Zapa Donno | 93 | 5 |
| 6. | Rebellic's It's All About The Money | 83 | 5 |
| 7. | Night Watchman By Kutani | 68 | 5 |
| 8. | Fu-Kao Eye Drop | 56 | 5 |
| 9. | Apso-Seng-Key's Zapa Duses | 53 | 5 |
| 10. | Fu-Kao Flying Carpet | 40 | 3 |
| 11. | Fu-Kao Fire Cracker | 31 | 5 |
| 12. | Khantöma-Ri Fujiyama | 26 | 5 |
| Tæver | |||
| 1. | Medoc No Promises | 136 | 5 |
| 2. | CH Medoc Incredible Kundo | 123 | 5 |
| 3. | CH. Medoc Lucy In The Sky | 122 | 5 |
| 4. | CH. Snow-Lions Rosa Mundi | 113 | 5 |
| 5. | Kutani Hot Chololate | 99 | 5 |
| 6. | Ti La Shu Everybody's Darling | 93 | 5 |
| 7. | Ariyantas Ma-Naya | 85 | 5 |
| 8. | Snow-Lion's Rosa Chinensis | 81 | 5 |
| 9. | CH Medoc Imagination | 73 | 5 |
| 10. | CH. Thorii's Tears For Fears | 64 | 5 |
| 11. | CH. Ariyantas Yo-An | 55 | 5 |
| 12. | Madison Morningside Heights | 42 | 5 |
| 13. | Ti La Shu Ferrari | 38 | 5 |
| 14. | Apso-Seng-Kye's Purpo Anicca | 37 | 5 |
| 15. | Merriott's Dream On | 35 | 5 |
| 16. | Madison Victoria | 35 | 5 |
| 17. | Fu-Kao Forbidden Fruit | 35 | 5 |
| 18. | Madison Mayfair | 25 | 4 |
| Junior | |||
| 1. | Ariyantas Ma-Naya | 85 | 5 |
| 2. | Rebellic's It's All About The Money | 83 | 5 |
| 3. | Medoc No Promises | 70 | 5 |
| 4. | Snow-Lion's Rosa Chinensis | 52 | 3 |
| 5. | Fu-Kao Flying Carpet | 40 | 3 |
| 6. | Merriott's Dream On | 35 | 5 |
| 7. | Madison Victoria | 35 | 5 |
| 8. | Fu-Kao Fire Cracker | 31 | 5 |
| 9. | Fu-Kao Forbidden Fruit | 30 | 5 |
| 10. | Madison Mayfair | 25 | 3 |
| Veteran | |||
| 1. | CH. Crystal Eye's Happy Hour | 113 | 5 |
| Avlshan | Afkom | ||
| 1. | CH. Chic Choix Southern Star | 283 | 5 |
| Avlstæve | Afkom | ||
| 1. | CH. Medoc Brain And Beauty | 332 | 3 |
| 2. | CH. Apso-Seng-Kye's Tikii | 146 | 2 |
| 3. | Fu-Kao Day Dream | 106 | 3 |
| 4. | Chic Choix Ta Sen Savannah | 60 | 2 |
| Opdrætter | Afkom | ||
| 1. | Medoc | 590 | 5 |
| 2. | Apso-Seng-Kye's | 183 | 3 |
| 3. | Fu-Kao | 162 | 4 |
| 4. | Madison | 102 | 3 |
Alle kommentarer eller rettelser til
denne liste bedes rettes til Ole Holck
Tlf. 76781359 eller mail
kasserer@lhasaapso.dk
Såfremt vi ikke hører fra Jer inden 14 dage fra offentliggørelse, regner vi
listen for OK