Toplisten 2010
opdateret 31-08-2010
| Plac. | Hanner | Point | Antal uds. |
| 1. | CH El Minjas Xivas | 105 | 5 |
| 2. | CH Medoc Hot Gosip | 91 | 5 |
| 3. | Kutani Travelling Man | 65 | 5 |
| 4. | Merriott's Cash And Carry | 64 | 5 |
| 5. | Apso-Seng-Kye's Zapa Donno | 61 | 4 |
| 6. | Merriott's Cloud Nine | 60 | 5 |
| 7. | CH Crystal Eye's Happy Hour | 59 | 3 |
| 8. | CH Kai-La-Sha Gold Standard | 57 | 5 |
| 9. | Ti La Shu Din Din Dava | 53 | 5 |
| 10. | Apso-Seng-Kye's Zapa Duses | 45 | 4 |
| 11. | Basterberri Burdin-Gorri | 30 | 3 |
| 12. | CH Medoc Lisence To Kill | 25 | 1 |
| Tæver | |||
| 1. | CH Medoc Imagination | 102 | 4 |
| 2. | CH Medoc Incredible Kundo | 93 | 5 |
| 3. | CH Medoc Lucy In The Sky | 89 | 5 |
| 4. | Snow-Lion's Rosa Mundi | 74 | 4 |
| 5. | CH Thorii's Tears for Fears | 69 | 4 |
| 6. | Merriott's Cool Cat | 50 | 5 |
| 7. | CH Thorii's Vicecountess | 50 | 5 |
| 8. | Ariyantas Yo-An | 48 | 5 |
| 9. | Thorii's Why Me | 40 | 5 |
| 10. | Medoc Hot N-Swett | 39 | 3 |
| 11. | Medoc Make My Dream | 33 | 4 |
| 12. | Ti La Shu Everybody's Darling | 31 | 2 |
| 13. | Ariyantas Yo-Gi | 26 | 3 |
| 14. | Kutani Hot Chocolate | 25 | 3 |
| Juniorer | |||
| 1. | Apso-Seng-Kye's Zapa Donno | 61 | 4 |
| 2. | Apso-Seng-Kye's Zapa Duses | 45 | 4 |
| 3. | Thorii's Why Me | 40 | 5 |
| 4. | Medoc Make My Dream | 33 | 4 |
| 5. | Ti La Shu Everybody's Darling | 31 | 2 |
| 6. | Kutani Hot Chocolate | 25 | 3 |
| Veteraner | |||
| 1. | CH Crystal Eye's Happy Hour | 59 | 3 |
| 2. | Ariyantas Yo-Gi | 26 | 2 |
| Avlshan | Afkom | ||
| 1. | CH El Minja's Xivas | 174 | 3 |
| 2. | CH Medoc Hot Gossip | 156 | 3 |
| Avlstæve | |||
| 1. | CH Medoc Brain And Beauty | 325 | 4 |
| 1. | Thorii's Queen Of Clubs | 174 | 3 |
| 3. | CH Medoc Dolce Vita | 147 | 2 |
| 4. | Apso-Seng-Kye's Tiiki | 106 | 2 |
| Opdrætter | |||
| 1. | Medoc | 410 | 5 |
| 2. | Merriott's | 174 | 3 |
| 3. | Thorii's | 159 | 3 |
Udstillingerne Sunds Sø og WDS 2010 Herning tæller ikke med på toplisten, da der ikke blev afholdt kønsklasse konkurrencer som lægger grundlag for vores pointsystem
Alle kommentarer eller rettelser til denne liste bedes rettes til Ole Holck