Toplisten 2010
opdateret 13-11-2010
| Plac. | Hanner | Point | Antal uds. |
| 1. | CH Medoc Hot Gosip | 145 | 5 |
| 2. | CH Crystal Eye's Happy Hour | 110 | 5 |
| 3. | CH El Minjas Xivas | 105 | 5 |
| 4. | CH Kutani Travelling Man | 84 | 5 |
| 5. | Apso-Seng-Kye's Zapa Donno | 78 | 5 |
| 6. | CH Ti La Shu Din Din Dava | 78 | 5 |
| 7. | CH Kai-La-Sha Gold Standard | 71 | 5 |
| 8. | Merriott's Cash And Carry | 64 | 5 |
| 9. | Merriott's Cloud Nine | 60 | 5 |
| 10. | Apso-Seng-Kye's Zapa Duses | 55 | 5 |
| 11. | Fu-Kao Eye Drop | 40 | 5 |
| 12. | Night Watchman By Kutani | 36 | 3 |
| 13. | Khantöma-Ri Fujiyama | 35 | 5 |
| 14. | CH Basterberri Burdin-Gorri | 30 | 3 |
| 15. | CH Medoc License To Kill | 25 | 1 |
| Tæver | |||
| 1. | CH Medoc Imagination | 127 | 5 |
| 2. | CH Snow-Lion's Rosa Mundi | 119 | 5 |
| 3. | CH Medoc Incredible Kundo | 115 | 5 |
| 4. | CH Medoc Lucy In The Sky | 109 | 5 |
| 5. | CH Thorii's Tears for Fears | 69 | 4 |
| 6. | Ti La Shu Everybody's Darling | 56 | 5 |
| 7. | Ariyantas Yo-An | 53 | 5 |
| 8. | CH Chic Choix High Class | 52 | 3 |
| 9. | Merriott's Cool Cat | 50 | 5 |
| 10. | CH Thorii's Vicecountess | 50 | 5 |
| 11. | Apso-Seng-Kye's Purpo Anicca | 48 | 5 |
| 12. | Medoc Make My Dream | 45 | 5 |
| 13. | Thorii's Why Me | 40 | 5 |
| 14. | Medoc Hot N-Swett | 39 | 3 |
| 15. | Othanqi's I'lhamo | 35 | 5 |
| 16. | Ariyantas Yo-Gi | 32 | 3 |
| 17. | Chic Choix Faith Hope Love | 30 | 2 |
| 18. | Kutani Hot Chocolate | 25 | 3 |
| Juniorer | |||
| 1. | Apso-Seng-Kye's Zapa Donno | 78 | 5 |
| 2. | Ti La Shu Everybody's Darling | 56 | 5 |
| 3. | Apso-Seng-Kye's Zapa Duses | 50 | 5 |
| 4. | Thorii's Why Me | 40 | 5 |
| 5. | Fu-Kao Eye Drop | 40 | 5 |
| 6. | Medoc Make My Dream | 38 | 5 |
| 7. | Othanqi's I'lhamo | 36 | 5 |
| 8. | Kutani Hot Chocolate | 25 | 3 |
| Veteraner | |||
| 1. | CH Crystal Eye's Happy Hour | 110 | 5 |
| 2. | Ariyantas Yo-Gi | 32 | 3 |
| Avlshan | Afkom | ||
| 1. | CH Medoc Hot Gossip | 183 | 3 |
| 2. | CH El Minja's Xivas | 174 | 3 |
| Avlstæve | |||
| 1. | CH Medoc Brain And Beauty | 426 | 4 |
| 2. | CH Medoc Dolce Vita | 174 | 3 |
| 3. | Thorii's Queen Of Clubs | 172 | 2 |
| 4. | Apso-Seng-Kye's Tiiki | 133 | 2 |
| Opdrætter | |||
| 1. | Medoc | 541 | 5 |
| 2. | Apso-Seng-Kye's | 181 | 3 |
| 3. | Merriott's | 174 | 3 |
| 4. | Thorii's | 159 | 3 |
Udstillingerne Sunds Sø og WDS 2010 Herning tæller ikke med på toplisten, da der ikke blev afholdt kønsklasse konkurrencer som lægger grundlag for vores pointsystem
Alle kommentarer eller rettelser til denne liste bedes rettes til Ole Holck